Ficha técnica
| Peso | City/Adventure: 45 kg | FAT: 49 kg |
| Cuadro | Aluminio Serie 6000 |
| Pintura | Polvo de poliuretano (horneada) |
| Dirección | Ahead 1 1/8 |
| Potencia | Potencia ajustable |
| Manillar | MTB de doble altura, de aluminio |
| Puños | De goma con tornillos o retro marrones |
| Timbre | Minimalista |
| Distribución de fuerza de frenado | Distribuidor hidráulico |
| Neumáticos | City: SCHWALBE Big Apple 20×2.15″ Adventure: SCHWALBE Smart Sam 20×2.35″ FAT: 20×4″ MACH1 de aluminio |
| Cámaras | SCHWALBE AV7 |
| Tija del sillín | Tija con suspensión |
| Sillín | SELLE SAN MARCO Bioaktive |
| Abrazadera de tija | Aluminio de 40 mm |
| Cambio | SHIMANO NEXUS 8v. Grip-shift 8v. |
| Cadena | SHIMANO HG53 |
| Bujes | 4× disco de aluminio |
| Frenos | BENGAL hidráulicos de 160 mm |
| Guardabarros trasero | SKS Germany |
| Pedales | BMX de aluminio, alto agarre |
| Motor | Bafang M510 250W 48V 95Nm |
| Batería | ETNNIC Pack 16Ah48V (768Wh) |
| Luces | Integradas |
| Opcional | Cesta delantera y bolsa trasera impermeable |
| Feature | City | Adventure | Fat |
|---|---|---|---|
| Neumáticos | Lisos | 2,35″ con tacos | 4″ anchos |
| Ideal para | Calles de ciudad y carriles bici | Terreno mixto y pistas ligeras | Rutas rurales y terreno irregular |
| Sensación de conducción | Ligera y fácil | Segura y versátil | Acolchada y ultra estable |
| Tracción | |||
| Comodidad | |||
| Dónde destaca | Recados diarios y paseos de ocio | Parques, caminos de grava, superficies variadas | Caminos rurales, superficies sueltas, máxima estabilidad |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.