Ficha técnica
| Peso | 32kg |
| Cuadro | Aluminio Serie 6000 |
| Pintura | Polvo de poliuretano (horneado) |
| Dirección | Ahead 1 1/8 |
| Potencia | Aluminio ajustable |
| Manillar | MTB doble altura, Aluminio |
| Puños | Goma con tornillos o retro marrón |
| Campana | Minimalista |
| Manetas de freno | Bengal hidráulicas con bloqueo |
| Distribución de fuerza de freno | Distribuidor hidráulico |
| Cubiertas | SCHWALBE Smart Sam 20×2.35″ |
| Cámaras | SCHWALBE AV7 |
| Llanta | MACH1 Aluminio |
| Tija | Tija telescópica |
| Sillín | SELLE SAN MARCO Bioaktive. |
| Abrazadera de tija | Aluminio 40mm |
| Palanca de cambios | SHIMANO Sora R3000 9V |
| Carrera | Integrada en el motor |
| Cadena | SHIMANO HG53 |
| Bujes de freno delantero | BENGAL hidráulicos 2*160mm |
| Freno trasero | BENGAL hidráulico 160mm |
| Buje trasero | SHIMANO M475 |
| Guardabarros trasero | SKS Alemania |
| Bielas y plato | E-Central 36T |
| Pedales | Aluminio BMX de alta sujeción |
| Motor | Bafang M510 250W 48V 95Nm |
| Batería | ETNNIC Pack 16Ah48V |
| Controlador | Integrado en el motor |
| Acelerador | Opción trigger |
| Luces | Integradas |
| Feature | Adventure | Fat |
|---|---|---|
| Neumáticos | 2,35″ con tacos | 4″ anchos |
| Ideal para | Terreno mixto y pistas ligeras | Rutas rurales y terreno irregular |
| Sensación de conducción | Segura y versátil | Acolchada y ultra estable |
| Tracción | ||
| Comodidad | ||
| Dónde destaca | Parques, caminos de grava, superficies variadas | Caminos rurales, superficies sueltas, máxima estabilidad |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.